Numery Kierunkowe w Perlis
Miasta w Perlis
| Numer Kierunkowy▲ | Miasto↕ | Obszar administracyjny↕ | Liczba mieszkańców miasta↕ | Kraj/region | Strefa czasowa |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | George Town (Malezja) | Penang (stan) | 300,000 | Malezja | Asia/Kuala_Lumpur |
| 4631 | George Town (Malezja) | Penang (stan) | 300,000 | Malezja | Asia/Kuala_Lumpur |
| 4634 | George Town (Malezja) | Penang (stan) | 300,000 | Malezja | Asia/Kuala_Lumpur |
| 4908 | Kangar | Perlis | 63,869 | Malezja | Asia/Kuala_Lumpur |
| 4936 | Kangar | Perlis | 63,869 | Malezja | Asia/Kuala_Lumpur |
| 4937 | Kangar | Perlis | 63,869 | Malezja | Asia/Kuala_Lumpur |
| 4938 | Kangar | Perlis | 63,869 | Malezja | Asia/Kuala_Lumpur |
| 4940 | Kangar | Perlis | 63,869 | Malezja | Asia/Kuala_Lumpur |
| 4941 | Kangar | Perlis | 63,869 | Malezja | Asia/Kuala_Lumpur |
| 4943 | Kangar | Perlis | 63,869 | Malezja | Asia/Kuala_Lumpur |
| 4944 | Kangar | Perlis | 63,869 | Malezja | Asia/Kuala_Lumpur |
| 4945 | Kangar | Perlis | 63,869 | Malezja | Asia/Kuala_Lumpur |
| 4946 | Kangar | Perlis | 63,869 | Malezja | Asia/Kuala_Lumpur |
| 4947 | Kangar | Perlis | 63,869 | Malezja | Asia/Kuala_Lumpur |
| 4949 | Kangar | Perlis | 63,869 | Malezja | Asia/Kuala_Lumpur |
| 4970 | Kangar | Perlis | 63,869 | Malezja | Asia/Kuala_Lumpur |
| 4971 | Kangar | Perlis | 63,869 | Malezja | Asia/Kuala_Lumpur |
| 4972 | Kangar | Perlis | 63,869 | Malezja | Asia/Kuala_Lumpur |
| 4973 | Kangar | Perlis | 63,869 | Malezja | Asia/Kuala_Lumpur |
| 4975 | Kangar | Perlis | 63,869 | Malezja | Asia/Kuala_Lumpur |
| 4976 | Kangar | Perlis | 63,869 | Malezja | Asia/Kuala_Lumpur |
| 4977 | Kangar | Perlis | 63,869 | Malezja | Asia/Kuala_Lumpur |
| 4978 | Kangar | Perlis | 63,869 | Malezja | Asia/Kuala_Lumpur |
| 4979 | Kangar | Perlis | 63,869 | Malezja | Asia/Kuala_Lumpur |
| 4980 | Kangar | Perlis | 63,869 | Malezja | Asia/Kuala_Lumpur |
Showing 1-25 of 34