Numery Kierunkowe w Włochy
Najbardziej zaludnione miasta w Włochy
| Numer Kierunkowy▲ | Miasto↕ | Obszar administracyjny↕ | Liczba mieszkańców miasta↕ | Kraj/region | Strefa czasowa |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Genoa | Liguria | 580,223 | Włochy | Europe/Rome |
| 11 | Turyn | Piemont | 870,456 | Włochy | Europe/Rome |
| 121 | Pinerolo | Piemont | 30,866 | Włochy | Europe/Rome |
| 122 | Susa (Włochy) | Piemont | 5,596 | Włochy | Europe/Rome |
| 123 | Lanzo Torinese | Piemont | 4,900 | Włochy | Europe/Rome |
| 124 | Rivarolo Canavese | Piemont | 10,978 | Włochy | Europe/Rome |
| 125 | Ivrea | Piemont | 23,278 | Włochy | Europe/Rome |
| 131 | Alessandria | Piemont | 64,178 | Włochy | Europe/Rome |
| 141 | Asti | Piemont | 61,254 | Włochy | Europe/Rome |
| 142 | Casale Monferrato | Piemont | 31,275 | Włochy | Europe/Rome |
| 143 | Novi Ligure | Piemont | 25,957 | Włochy | Europe/Rome |
| 144 | Acqui Terme | Piemont | 17,828 | Włochy | Europe/Rome |
| 15 | Biella | Piemont | 43,030 | Włochy | Europe/Rome |
| 161 | Vercelli | Piemont | 45,593 | Włochy | Europe/Rome |
| 163 | Borgosesia | Piemont | 10,967 | Włochy | Europe/Rome |
| 165 | Aosta | Dolina Aosty | 32,295 | Włochy | Europe/Rome |
| 166 | Saint-Vincent (Valle d'Aosta) | Dolina Aosty | 3,969 | Włochy | Europe/Rome |
| 171 | Cuneo | Piemont | 46,416 | Włochy | Europe/Rome |
| 172 | Savigliano | Piemont | 16,800 | Włochy | Europe/Rome |
| 173 | Alba (Włochy) | Piemont | 24,923 | Włochy | Europe/Rome |
| 174 | Mondovì | Piemont | 21,880 | Włochy | Europe/Rome |
| 175 | Saluzzo | Piemont | 13,111 | Włochy | Europe/Rome |
| 182 | Albenga | Liguria | 17,103 | Włochy | Europe/Rome |
| 183 | Imperia | Liguria | — | Włochy | Europe/Rome |
| 184 | San Remo | Liguria | 47,043 | Włochy | Europe/Rome |
Showing 1-25 of 241
…